623
Seniūnija | Viso |
---|---|
Antakalnis | 0 (0%) |
Fabijoniškės | 1 (0.16%) |
Grigiškės | 0 (0%) |
Justiniškės | 112 (17.98%) |
Karoliniškės | 0 (0%) |
Lazdynai | 0 (0%) |
Naujamiestis | 0 (0%) |
Naujininkai | 0 (0%) |
Naujoji Vilnia | 0 (0%) |
Paneriai | 0 (0%) |
Pašilaičiai | 0 (0%) |
Pilaitė | 0 (0%) |
Rasos | 93 (14.93%) |
Senamiestis | 0 (0%) |
Šeškinė | 0 (0%) |
Šnipiškės | 0 (0%) |
Verkiai | 410 (65.81%) |
Vilkpėdė | 0 (0%) |
Viršuliškės | 0 (0%) |
Žirmūnai | 0 (0%) |
Žvėrynas | 0 (0%) |
117Viso idėjų
85Netinkamos idėjos
31Idėjos galutiniam etape balsavime
1Palaikymo etapas
622Balsavimo etapas
Seniūnija | Idėjų pasiūlyta | Palaikymo etapas | Balsavimo etapas | Viso dalyvių | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | ||
Justiniškių | 30 | 1 | 100% | N/A% | 112 | 18.01% | N/A% | 113 | 18.14% | N/A% |
Rasų | 25 | 0 | 0% | N/A% | 93 | 14.95% | N/A% | 93 | 14.93% | N/A% |
Verkių | 62 | 0 | 0% | N/A% | 417 | 67.04% | N/A% | 417 | 66.93% | N/A% |
* There is no demographic data for 623 participants.
** The numbers of total participants refer to persons that created, supported or voted investment proposals.
*** Data about headings refer to the heading where each user voted, not necessarily the one that person is registered on.