430
Seniūnija | Viso |
---|---|
Antakalnis | 0 (0%) |
Fabijoniškės | 69 (16.05%) |
Grigiškės | 0 (0%) |
Justiniškės | 0 (0%) |
Karoliniškės | 0 (0%) |
Lazdynai | 207 (48.14%) |
Naujamiestis | 0 (0%) |
Naujininkai | 0 (0%) |
Naujoji Vilnia | 0 (0%) |
Paneriai | 1 (0.23%) |
Pašilaičiai | 1 (0.23%) |
Pilaitė | 0 (0%) |
Rasos | 0 (0%) |
Senamiestis | 1 (0.23%) |
Šeškinė | 0 (0%) |
Šnipiškės | 0 (0%) |
Verkiai | 0 (0%) |
Vilkpėdė | 0 (0%) |
Viršuliškės | 60 (13.95%) |
Žirmūnai | 88 (20.47%) |
Žvėrynas | 0 (0%) |
247Viso idėjų
4Netinkamos idėjos
37Idėjos galutiniam etape balsavime
0Palaikymo etapas
429Balsavimo etapas
Seniūnija | Idėjų pasiūlyta | Palaikymo etapas | Balsavimo etapas | Viso dalyvių | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | Viso | % Viso dalyvių | % Heading census | ||
Fabijoniškės | 47 | 0 | 0% | N/A% | 70 | 16.32% | N/A% | 70 | 16.32% | N/A% |
Lazdynai | 90 | 0 | 0% | N/A% | 208 | 48.49% | N/A% | 208 | 48.49% | N/A% |
Viršuliškės | 41 | 0 | 0% | N/A% | 60 | 13.99% | N/A% | 60 | 13.99% | N/A% |
Žirmūnai | 69 | 0 | 0% | N/A% | 91 | 21.21% | N/A% | 91 | 21.21% | N/A% |
* There is no demographic data for 430 participants.
** The numbers of total participants refer to persons that created, supported or voted investment proposals.
*** Data about headings refer to the heading where each user voted, not necessarily the one that person is registered on.